Grilles horaires
1e et 2e commune (30 et 31h)
Concerne les élèves détenteurs d'un CEB
| 1e | 2e |
Religion | 2h | 2h |
Français | 6h | 5h |
Mathématique | 4h | 5h |
Langue moderne 1 (N/A) | 4h | 4h |
Etude de milieu | 4h | 4h |
Sciences | 3h | 3h |
Education physique | 3h | 3h |
Education par la technologie | 1h | 1h |
Education plastique | 1h | / |
Education musicale | / | 1h |
Travaux dirigés : mathématiques | 1h | / |
Travaux dirigés : français | / | 1h |
Activité complémentaire : Langues modernes N/A | / | 1h |
Sciences | / | 1h |
Art culinaire | 1h | / |
Activités de soutien et remédiation
Organisation d'une 2S avec grille adaptée à l'élève.
1e et 2e différenciée
Concerne les élèves qui n'ont pas obtenu le CEB à la fin de la 6e primaire
| 1ère | 2ème |
Religion | 2h | 2h |
Formation de base en français | 7h | 7h |
Formation de base en mathématique | 6h | 6h |
Etude de milieu | 2h | 2h |
Langue moderne : Néerlandais | 2h | 2h |
Sciences | 2h | 2h |
Education physique | 4h | 3h |
Education plastique | 2h | 2h |
Education musicale | 1h | / |
Travaux sur ordinateur | 2h | 2h |
Métier de l'alimentation | 2h | 2h |
Formation à la vie quotidienne | / | 2h |
Projet
- Classes vertes
- Echanges linguistiques
- Diverses sorties EDM sur le terrain
Finalité
Certificat d’enseignement secondaire du 1er degré (CE1D)